©益丰大药房连锁股份有限公司(SH:603939/益丰药房) 统一社会信用代码:9143070067558223X2 湘公网安备43070202000286号湘ICP备13002850号-2
TOP
公开、透明、共赢
Openness, transparency and win-win
益丰药房关于2026年第一季度主要经营数据的公告
临时公告
2026-04-23
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2026-030
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2026年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的主要提醒》相关要求,现将益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度主要经营数据披露如下:
一、报告期末主要经营数据
1、主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 |
本报告期 |
上年同期 |
本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 6,085,003,538.59 | 6,009,043,521.27 | 1.26 |
利润总额 | 723,639,787.14 | 647,828,853.77 | 11.70 |
归属于上市公司股东的净利润 | 499,549,828.27 | 449,493,528.80 | 11.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 493,053,446.12 | 437,985,342.56 | 12.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,056,371,238.11 | 1,114,385,691.58 | -5.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 11.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.20 | 4.02 | 0.18 |
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
总资产 | 26,835,354,497.96 | 27,451,924,048.58 | -2.25 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 12,133,848,482.50 | 11,634,287,444.84 | 4.29 |
2、主营业务分行业、分产品、分地区情况
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
零售 | 5,207,505,307.17 | 3,057,315,557.70 | 41.29% | -1.06% | -1.21% | 0.09% |
加盟及分销 | 661,747,278.94 | 586,177,559.23 | 11.42% | 15.43% | 11.18% | 3.39% |
合计 | 5,869,252,586.11 | 3,643,493,116.93 | 37.92% | 0.56% | 0.59% | -0.02% |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
中西成药 | 4,609,943,400.74 | 2,976,404,847.43 | 35.44% | 1.73% | 1.21% | 0.33% |
中药 | 530,894,731.38 | 276,294,632.45 | 47.96% | -13.05% | -13.38% | 0.20% |
非药品 | 728,414,454.00 | 390,793,637.05 | 46.35% | 4.93% | 7.83% | -1.45% |
合计 | 5,869,252,586.11 | 3,643,493,116.93 | 37.92% | 0.56% | 0.59% | -0.02% |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
中南 | 2,849,635,135.73 | 1,616,008,020.51 | 43.29% | 5.41% | 2.75% | 1.47% |
华东 | 2,247,985,072.46 | 1,473,130,743.82 | 34.47% | -3.44% | -2.16% | -0.86% |
华北 | 771,632,377.91 | 554,354,352.60 | 28.16% | -4.17% | 1.95% | -4.31% |
合计 | 5,869,252,586.11 | 3,643,493,116.93 | 37.92% | 0.56% | 0.59% | -0.02% |
说明:中南地区包括:湖南省、湖北省、广东省;华东地区包括:江苏省、上海市、浙江省、江西省;华北地区包括:河北省、北京市、天津市 (下同)。
二、报告期门店变动情况
2025年一季度,公司新增门店142家,其中,自建28家,加盟114家。另,关闭门店30家。截至报告期末,公司门店总数14,943家(含加盟店4,427家),较上期末净增门店112家。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月23日
下一篇: