©益丰大药房连锁股份有限公司(SH:603939/益丰药房) 统一社会信用代码:9143070067558223X2 湘公网安备43070202000286号湘ICP备13002850号-2
TOP
公开、透明、共赢
Openness, transparency and win-win
益丰药房关于向银行申请综合授信额度的公告
临时公告
2026-04-23
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号: 2026-025债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年4月22日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,主要内容如下:
一、向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足经营发展的需要,公司及旗下子公司拟向48家银行申请总额不超过2,013,500.00万元人民币的综合授信额度,具体授信额度如下:
币种:人民币 单位:万元
序号 | 融资公司 | 授信银行 | 授信额度 | 是否提供担保 |
1 | 益丰大药房连锁股份有限公司
| 中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行 | 102,000.00 | 否 |
2 | 长沙银行股份有限公司常德鼎城支行 | 105,000.00 | 否 | |
3 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 60,000.00 | 否 | |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 120,000.00 | 否 | |
5 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 100,000.00 | 否 | |
6 | 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 80,000.00 | 否 | |
7 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 150,000.00 | 否 | |
8 | 中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行 | 100,000.00 | 否 | |
9 | 广发银行股份有限公司常德分行 | 100,000.00 | 否 | |
10 | 中信银行股份有限公司长沙分行 | 100,000.00 | 否 | |
11 | 湖南银行股份有限公司长沙分行 | 40,000.00 | 否 | |
12 | 中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行 | 87,500.00 | 否 | |
13 | 中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行 | 70,000.00 | 否 | |
14 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 70,000.00 | 否 | |
15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市天心支行 | 70,000.00 | 否 | |
16 | 中国银行股份有限公司常德分行 | 120,000.00 | 否 | |
17 | 湖南益丰医药有限公司 | 长沙银行股份有限公司湘江新区支行 | 30,000.00 | 否 |
18 | 石家庄新兴药房连锁有限公司
| 招商银行股份有限公司石家庄分行 | 15,000.00 | 否 |
19 | 长沙银行股份有限公司常德鼎城支行 | 14,500.00 | 否 | |
20 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 14,000.00 | 否 | |
21 | 中国光大银行股份有限公司石家庄分行 | 25,000.00 | 否 | |
22 | 广发银行股份有限公司石家庄分行 | 10,000.00 | 否 | |
23 | 交通银行石家庄槐安东路支行 | 21,500.00 | 否 | |
24 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | 15,000.00 | 否 | |
25 | 中国银行股份有限公司石家庄市中山 | 20,000.00 | 否 | |
26 | 华夏银行股份有限公司石家庄分行 | 20,000.00 | 否 | |
27 | 无锡九州医药连锁有限公司
| 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 10,000.00 | 否 |
28 | 招商银行股份有限公司无锡分行 | 8,000.00 | 否 | |
29 | 中国银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 3,000.00 | 否 | |
30 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 3,000.00 | 否 | |
31 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 3,000.00 | 否 | |
32 | 交通银行股份有限公司无锡梁溪支行 | 5,000.00 | 否 | |
33 | 江苏市民大药房连锁有限公司 | 交通银行股份有限公司无锡南门支行 | 1,000.00 | 否 |
34 | 湖南九芝堂零售连锁有限公司
| 长沙银行股份有限公司长沙东城支行 | 10,000.00 | 否 |
35 | 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 | 否 | |
36 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 16,000.00 | 否 | |
37 | 交通银行股份有限公司湖南省分行 | 10,000.00 | 否 | |
38 | 江苏益丰大药房连锁有限公司
| 广发银行股份有限公司南京分行 | 10,000.00 | 否 |
39 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 10,000.00 | 否 | |
40 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 30,000.00 | 否 | |
41 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 30,000.00 | 否 | |
42 | 中国光大银行股份有限公司南京东山支行 | 25,000.00 | 否 | |
43 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 20,000.00 | 否 | |
44 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 20,000.00 | 否 | |
45 | 中国银行股份有限公司南京城南支行 | 40,000.00 | 否 | |
46 | 中国建设银行股份有限公司南京城南支行 | 30,000.00 | 否 | |
47 | 湖北益丰大药房连锁有限公司 | 招商银行股份有限公司武汉分行首义支行 | 30,000.00 | 否 |
48 | 江西益丰大药房连锁有限公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 | 否 |
合计 |
|
| 2,013,500.00 |
|
公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。为确保融资需求,提请公司股东会授权公司管理层办理具体授信手续。
二、抵押担保物情况
以上银行提供的授信额度均无需担保。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2026年4月23日
下一篇: